平成24年-来日外国人による重要犯罪と重要窃盗犯
平成24年-来日外国人による重要犯罪と重要窃盗犯の件数
| 国籍 | 総数 | 重要犯罪 | 重要窃盗犯 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 472 | 195 | 277 |
| 韓国・朝鮮 | 33 | 16 | 17 |
| 中国 | 140 | 49 | 91 |
| イラン | 4 | 3 | 1 |
| インド | 10 | 9 | 1 |
| インドネシア | 3 | 1 | 2 |
| スリランカ | 13 | 2 | 11 |
| タイ | 7 | 5 | 2 |
| パキスタン | 5 | 2 | 3 |
| バングラデシュ | 3 | 1 | 2 |
| フィリピン | 22 | 7 | 15 |
| ベトナム | 38 | 21 | 17 |
| マレーシア | - | - | - |
| その他(アジア) | 22 | 10 | 12 |
| イギリス | 1 | 1 | - |
| イタリア | - | - | - |
| ドイツ | - | - | - |
| フランス | - | - | - |
| ロシア | 17 | 1 | 16 |
| その他(ヨーロッパ) | 1 | - | 1 |
| アメリカ | 16 | 12 | 4 |
| カナダ | 3 | 2 | 1 |
| ブラジル | 71 | 26 | 45 |
| その他(南北アメリカ) | 39 | 17 | 22 |
| アフリカ州 | 21 | 9 | 12 |
| オセアニア州 | 2 | 1 | 1 |
| 無国籍 | 1 | - | 1 |
| 国籍不明 | - | - | - |
平成24年-来日外国人による重要犯罪の内訳
| 国籍 | 重要犯罪_計 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強姦 | 略取誘拐・人身売買 | 強制わいせつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 195 | 27 | 84 | 4 | 18 | 5 | 57 |
| 韓国・朝鮮 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | - | 2 |
| 中国 | 49 | 13 | 13 | 2 | 5 | - | 16 |
| イラン | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| インド | 9 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
| インドネシア | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| スリランカ | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| タイ | 5 | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| パキスタン | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| バングラデシュ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| フィリピン | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 1 |
| ベトナム | 21 | 2 | 17 | - | - | 1 | 1 |
| マレーシア | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(アジア) | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
| イギリス | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
| ドイツ | - | - | - | - | - | - | - |
| フランス | - | - | - | - | - | - | - |
| ロシア | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| その他(ヨーロッパ) | - | - | - | - | - | - | - |
| アメリカ | 12 | 1 | 8 | - | 2 | - | 1 |
| カナダ | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| ブラジル | 26 | 3 | 17 | 1 | 1 | - | 4 |
| その他(南北アメリカ) | 17 | - | 11 | - | 1 | 2 | 3 |
| アフリカ州 | 9 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 |
| オセアニア州 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 無国籍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国籍不明 | - | - | - | - | - | - | - |
平成24年-来日外国人による重要窃盗犯の内訳
| 国籍 | 重要窃盗犯_計 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 277 | 171 | 83 | 5 | 18 |
| 韓国・朝鮮 | 17 | 12 | 2 | - | 3 |
| 中国 | 91 | 82 | 2 | 1 | 6 |
| イラン | 1 | - | 1 | - | - |
| インド | 1 | - | 1 | - | - |
| インドネシア | 2 | 2 | - | - | - |
| スリランカ | 11 | - | 11 | - | - |
| タイ | 2 | 2 | - | - | - |
| パキスタン | 3 | - | 3 | - | - |
| バングラデシュ | 2 | 1 | 1 | - | - |
| フィリピン | 15 | 11 | 1 | - | 3 |
| ベトナム | 17 | 10 | 6 | - | 1 |
| マレーシア | - | - | - | - | - |
| その他(アジア) | 12 | 8 | 4 | - | - |
| イギリス | - | - | - | - | - |
| イタリア | - | - | - | - | - |
| ドイツ | - | - | - | - | - |
| フランス | - | - | - | - | - |
| ロシア | 16 | 4 | 12 | - | - |
| その他(ヨーロッパ) | 1 | 1 | - | - | - |
| アメリカ | 4 | 3 | - | 1 | - |
| カナダ | 1 | - | 1 | - | - |
| ブラジル | 45 | 19 | 25 | - | 1 |
| その他(南北アメリカ) | 22 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| アフリカ州 | 12 | 2 | 8 | - | 2 |
| オセアニア州 | 1 | - | 1 | - | - |
| 無国籍 | 1 | 1 | - | - | - |
| 国籍不明 | - | - | - | - | - |

