平成24年-刑法犯の統計
平成24年-刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員
罪種 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 検挙人員 | うち)少年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,382,121 | 437,612 | 31.7% | 287,021 | 65,448 |
殺人 | 1,030 | 963 | 93.5% | 899 | 46 |
強盗 | 3,658 | 2,486 | 68.0% | 2,430 | 592 |
放火 | 1,033 | 822 | 79.6% | 592 | 76 |
強姦 | 1,240 | 1,097 | 88.5% | 858 | 122 |
凶器準備集合 | 6 | 7 | 116.7% | 20 | 17 |
暴行 | 31,802 | 23,317 | 73.3% | 23,610 | 1,490 |
傷害 | 27,858 | 20,731 | 74.4% | 23,593 | 4,924 |
傷害致死 | 104 | 102 | 98.1% | 159 | 21 |
脅迫 | 3,241 | 2,452 | 75.7% | 2,145 | 138 |
恐喝 | 4,172 | 2,611 | 62.6% | 3,050 | 1,105 |
窃盗 | 1,040,447 | 286,638 | 27.5% | 153,864 | 38,370 |
詐欺 | 34,678 | 20,264 | 58.4% | 10,997 | 841 |
横領 | 1,741 | 1,256 | 72.1% | 1,078 | 24 |
偽造(その他) | 59 | 52 | 88.1% | 37 | 6 |
通貨偽造 | 1,129 | 298 | 26.4% | 58 | 12 |
文書偽造 | 2,123 | 1,910 | 90.0% | 1,322 | 72 |
支払用カード偽造 | 127 | 169 | 133.1% | 7 | - |
有価証券偽造 | 119 | 68 | 57.1% | 42 | 7 |
汚職 | 64 | 55 | 85.9% | 84 | - |
あっせん利得処罰法 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | - |
背任 | 56 | 32 | 57.1% | 39 | - |
賭博 | 366 | 355 | 97.0% | 876 | 14 |
強制わいせつ | 7,263 | 3,946 | 54.3% | 2,451 | 333 |
公然わいせつ | 2,975 | 2,064 | 69.4% | 1,745 | 100 |
占有離脱物横領 | 39,692 | 36,873 | 92.9% | 36,467 | 11,658 |
公務執行妨害 | 3,117 | 2,932 | 94.1% | 2,501 | 250 |
住居侵入 | 20,360 | 7,983 | 39.2% | 5,581 | 2,415 |
逮捕監禁 | 309 | 264 | 85.4% | 424 | 44 |
略取誘拐・人身売買 | 188 | 173 | 92.0% | 137 | 9 |
盗品譲受け等 | 2,552 | 2,334 | 91.5% | 2,199 | 1,135 |
器物損壊等 | 144,129 | 11,204 | 7.8% | 5,975 | 1,122 |
刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員の、罪名別一覧表です。1番右の列は、検挙人員のうち少年の人数を表しています。
平成24年-窃盗の手口別 認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員
罪種 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 検挙人員 | うち)少年 |
---|---|---|---|---|---|
窃盗総数 | 1,040,447 | 286,638 | 27.5% | 153,864 | 38,370 |
空き巣 | 43,607 | 22,459 | 51.5% | 2,552 | 333 |
忍込み | 13,636 | 8,320 | 61.0% | 673 | 134 |
居空き | 3,695 | 1,712 | 46.3% | 446 | 67 |
ATM破り | 12 | 12 | 100.0% | 1 | - |
金庫破り | 2,593 | 1,325 | 51.1% | 296 | 22 |
旅館荒し | 469 | 236 | 50.3% | 97 | 7 |
官公署荒し | 458 | 433 | 94.5% | 66 | 17 |
学校荒し | 1,331 | 840 | 63.1% | 303 | 151 |
病院荒し | 1,340 | 871 | 65.0% | 98 | 1 |
給油所荒し | 615 | 318 | 51.7% | 30 | 8 |
事務所荒し | 12,366 | 7,594 | 61.4% | 858 | 106 |
出店荒し | 16,424 | 8,861 | 54.0% | 1,373 | 423 |
工場荒し | 1,386 | 673 | 48.6% | 193 | 19 |
更衣室荒し | 1,163 | 683 | 58.7% | 238 | 43 |
倉庫荒し | 7,290 | 3,531 | 48.4% | 1,299 | 153 |
その他(侵入盗) | 8,770 | 4,430 | 50.5% | 1,196 | 161 |
自動車盗 | 21,070 | 7,556 | 35.9% | 1,708 | 433 |
オートバイ盗 | 59,469 | 6,674 | 11.2% | 4,554 | 4,258 |
自転車盗 | 303,745 | 19,251 | 6.3% | 14,526 | 7,741 |
職権盗 | 97 | 11 | 11.3% | 6 | - |
慶弔盗 | 15 | 10 | 66.7% | 2 | - |
追出し盗 | 128 | 56 | 43.8% | 31 | 26 |
買物盗 | 1,156 | 499 | 43.2% | 222 | 68 |
訪問盗 | 1,675 | 501 | 29.9% | 292 | 71 |
払出盗 | 1,997 | 1,556 | 77.9% | 290 | 52 |
ATMねらい | 21 | 15 | 71.4% | 12 | 1 |
窓口ねらい | 22 | 7 | 31.8% | 5 | - |
途中ねらい | 135 | 29 | 21.5% | 2 | - |
室内ねらい | 2,276 | 381 | 16.7% | 24 | 8 |
客室ねらい | 436 | 161 | 36.9% | 55 | 6 |
病室ねらい | 1,665 | 502 | 30.2% | 39 | - |
ひったくり | 10,083 | 4,647 | 46.1% | 861 | 349 |
すり | 5,454 | 1,378 | 25.3% | 838 | 107 |
置引き | 43,882 | 7,733 | 17.6% | 5,515 | 682 |
仮睡者ねらい | 5,584 | 345 | 6.2% | 103 | 17 |
車上ねらい | 102,798 | 24,506 | 23.8% | 1,979 | 402 |
部品ねらい | 51,197 | 6,959 | 13.6% | 999 | 569 |
脱衣場ねらい | 4,699 | 713 | 15.2% | 130 | 16 |
自動販売機ねらい | 18,822 | 7,427 | 39.5% | 698 | 469 |
色情ねらい | 13,001 | 4,837 | 37.2% | 724 | 56 |
工事場ねらい | 10,114 | 1,640 | 16.2% | 306 | 15 |
万引き | 134,876 | 97,841 | 72.5% | 93,079 | 19,645 |
職場ねらい | 11,484 | 2,635 | 22.9% | 1,716 | 283 |
同居ねらい | 918 | 275 | 30.0% | 189 | 24 |
さい銭ねらい | 4,104 | 1,999 | 48.7% | 643 | 71 |
その他(非侵入盗) | 114,369 | 24,196 | 21.2% | 14,597 | 1,356 |
窃盗の手口別の認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員の一覧表です。1番右の列は、検挙人員のうち少年の人数を表しています。
平成24年-都道府県別 刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙率・検挙人員
都道府県 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | 検挙率 |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,382,121 | 437,612 | 287,021 | 31.7% |
北海道 | 45,489 | 15,723 | 9,797 | 34.6% |
青森 | 7,424 | 3,413 | 2,653 | 46.0% |
岩手 | 6,480 | 2,765 | 1,939 | 42.7% |
宮城 | 19,561 | 6,896 | 4,001 | 35.3% |
秋田 | 4,211 | 2,516 | 1,689 | 59.7% |
山形 | 5,992 | 3,620 | 2,448 | 60.4% |
福島 | 14,616 | 5,569 | 3,295 | 38.1% |
東京 | 172,385 | 48,915 | 38,848 | 28.4% |
茨城 | 36,873 | 11,463 | 5,611 | 31.1% |
栃木 | 20,369 | 7,585 | 4,687 | 37.2% |
群馬 | 20,330 | 9,279 | 4,745 | 45.6% |
埼玉 | 93,157 | 26,704 | 18,681 | 28.7% |
千葉 | 80,802 | 21,515 | 13,446 | 26.6% |
神奈川 | 76,511 | 27,855 | 20,038 | 36.4% |
新潟 | 18,503 | 7,313 | 4,980 | 39.5% |
山梨 | 7,934 | 2,444 | 1,599 | 30.8% |
長野 | 15,463 | 6,418 | 4,061 | 41.5% |
静岡 | 32,396 | 12,118 | 8,194 | 37.4% |
富山 | 6,678 | 2,113 | 1,526 | 31.6% |
石川 | 7,548 | 2,849 | 1,752 | 37.7% |
福井 | 5,432 | 2,445 | 1,518 | 45.0% |
岐阜 | 24,561 | 6,694 | 3,332 | 27.3% |
愛知 | 104,984 | 32,773 | 14,700 | 31.2% |
三重 | 21,493 | 5,473 | 2,898 | 25.5% |
滋賀 | 15,139 | 4,557 | 2,519 | 30.1% |
京都 | 32,866 | 8,816 | 6,759 | 26.8% |
大阪 | 146,966 | 29,127 | 21,901 | 19.8% |
兵庫 | 75,642 | 20,884 | 14,798 | 27.6% |
奈良 | 12,170 | 4,834 | 3,027 | 39.7% |
和歌山 | 10,301 | 3,957 | 2,421 | 38.4% |
鳥取 | 4,313 | 2,310 | 1,293 | 53.6% |
島根 | 4,500 | 2,406 | 1,201 | 53.5% |
岡山 | 22,005 | 7,342 | 5,010 | 33.4% |
広島 | 23,902 | 9,112 | 6,702 | 38.1% |
山口 | 10,798 | 4,632 | 3,193 | 42.9% |
徳島 | 6,046 | 2,546 | 1,501 | 42.1% |
香川 | 8,849 | 3,910 | 2,558 | 44.2% |
愛媛 | 13,999 | 4,888 | 3,281 | 34.9% |
高知 | 7,082 | 2,439 | 1,768 | 34.4% |
福岡 | 72,240 | 23,286 | 13,297 | 32.2% |
佐賀 | 7,551 | 2,804 | 1,924 | 37.1% |
長崎 | 8,460 | 4,552 | 3,152 | 53.8% |
熊本 | 13,104 | 5,551 | 3,957 | 42.4% |
大分 | 6,999 | 3,093 | 1,876 | 44.2% |
宮崎 | 8,428 | 3,497 | 2,128 | 41.5% |
鹿児島 | 10,503 | 4,378 | 3,045 | 41.7% |
沖縄 | 11,066 | 4,233 | 3,272 | 38.3% |