平成23年-来日外国人による重要犯罪と重要窃盗犯
平成23年-来日外国人による重要犯罪と重要窃盗犯の件数
| 国籍 | 総数 | 重要犯罪 | 重要窃盗犯 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 481 | 206 | 275 |
| 韓国・朝鮮 | 52 | 27 | 25 |
| 中国 | 169 | 63 | 106 |
| イラン | 1 | - | 1 |
| インド | 8 | 5 | 3 |
| インドネシア | 1 | - | 1 |
| スリランカ | 6 | 1 | 5 |
| タイ | 9 | 7 | 2 |
| パキスタン | 4 | 3 | 1 |
| バングラデシュ | 6 | 3 | 3 |
| フィリピン | 24 | 10 | 14 |
| ベトナム | 32 | 16 | 16 |
| マレーシア | 2 | - | 2 |
| その他(アジア) | 25 | 17 | 8 |
| イギリス | 2 | 2 | - |
| イタリア | 1 | - | 1 |
| ドイツ | 1 | 1 | - |
| フランス | 1 | - | 1 |
| ロシア | 4 | - | 4 |
| その他(ヨーロッパ) | - | - | - |
| アメリカ | 12 | 8 | 4 |
| カナダ | 4 | 1 | 3 |
| ブラジル | 69 | 26 | 43 |
| その他(南北アメリカ) | 25 | 8 | 17 |
| アフリカ州 | 23 | 8 | 15 |
| オセアニア州 | - | - | - |
| 無国籍 | - | - | - |
| 国籍不明 | - | - | - |
平成23年-来日外国人による重要犯罪の内訳
| 国籍 | 重要犯罪_計 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強姦 | 略取誘拐・人身売買 | 強制わいせつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 206 | 30 | 85 | 11 | 21 | 6 | 53 |
| 韓国・朝鮮 | 27 | 3 | 9 | 4 | 4 | - | 7 |
| 中国 | 63 | 15 | 27 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| イラン | - | - | - | - | - | - | - |
| インド | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| インドネシア | - | - | - | - | - | - | - |
| スリランカ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| タイ | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| パキスタン | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| バングラデシュ | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| フィリピン | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ベトナム | 16 | 3 | 11 | - | - | - | 2 |
| マレーシア | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(アジア) | 17 | - | 3 | 1 | 7 | - | 6 |
| イギリス | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| イタリア | - | - | - | - | - | - | - |
| ドイツ | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| フランス | - | - | - | - | - | - | - |
| ロシア | - | - | - | - | - | - | - |
| その他(ヨーロッパ) | - | - | - | - | - | - | - |
| アメリカ | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 |
| カナダ | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ブラジル | 26 | 1 | 18 | 2 | 1 | - | 4 |
| その他(南北アメリカ) | 8 | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| アフリカ州 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
| オセアニア州 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無国籍 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国籍不明 | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年-来日外国人による重要窃盗犯の内訳
| 国籍 | 重要窃盗犯_計 | 侵入盗 | 自動車盗 | ひったくり | すり |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 275 | 194 | 58 | 12 | 11 |
| 韓国・朝鮮 | 25 | 20 | - | 2 | 3 |
| 中国 | 106 | 101 | 2 | 1 | 2 |
| イラン | 1 | - | 1 | - | - |
| インド | 3 | 3 | - | - | - |
| インドネシア | 1 | - | - | - | 1 |
| スリランカ | 5 | 1 | 4 | - | - |
| タイ | 2 | 1 | 1 | - | - |
| パキスタン | 1 | - | 1 | - | - |
| バングラデシュ | 3 | 2 | 1 | - | - |
| フィリピン | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| ベトナム | 16 | 10 | 6 | - | - |
| マレーシア | 2 | 1 | 1 | - | - |
| その他(アジア) | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| イギリス | - | - | - | - | - |
| イタリア | 1 | 1 | - | - | - |
| ドイツ | - | - | - | - | - |
| フランス | 1 | - | 1 | - | - |
| ロシア | 4 | 4 | - | - | - |
| その他(ヨーロッパ) | - | - | - | - | - |
| アメリカ | 4 | 3 | - | 1 | - |
| カナダ | 3 | 2 | 1 | - | - |
| ブラジル | 43 | 15 | 24 | 4 | - |
| その他(南北アメリカ) | 17 | 14 | 2 | - | 1 |
| アフリカ州 | 15 | 5 | 9 | - | 1 |
| オセアニア州 | - | - | - | - | - |
| 無国籍 | - | - | - | - | - |
| 国籍不明 | - | - | - | - | - |

